menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧06月01日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00637L滬深2X        9809         0    118055    127864  
2311  日月光       86962      2586     -7596     81952  
0050  台灣50       60447         0      6893     67340  
2892  第一金       55904       -51       529     56382  
00633L上証2X        8879         0     43088     51967  
2330  台積電       45947       144        83     46174  
2885  元大金       29245       -52       214     29407  
2883  開發金       21504      -312      6693     27885  
2887  台新金       23872       -44       328     24156  
3231  緯創         22956      -326      -239     22391  
2891  中信金       19594      1345       630     21569  
2353  宏碁         12525      4667      2705     19897  
2317  鴻海         19977       133     -1767     18343  
2880  華南金       16678       209       176     17063  
2356  英業達       16127         7       813     16947  
1216  統一         15035       285       -59     15261  
00631LT50正2        5551         0      9513     15064  
2409  友達         18094      -999     -2800     14295  
2498  宏達電       13233      -287       533     13479  
2882  國泰金        9765      1492       758     12015  
2324  仁寶         10991       477      -893     10575  
2354  鴻準          9680         5       388     10073  
2801  彰銀         10074       -25        -6     10043  
2886  兆豐金        8217       776       788      9781  
2823  中壽          9360        64       327      9751  
2301  光寶科       10023      -239       -39      9745  
2352  佳世達        7853         0       173      8026  
3481  群創          8832     -1879      1063      8016  
2834  臺企銀        8468      -305      -245      7918  
0056  高股息        1371         0      5795      7166  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00632RT50反1      -14361       200    -94111   -108272  
2337  旺宏        -18451         0         0    -18451  
3474  華亞科      -12584     -3868      3938    -12514  
5871  F-中租      -10392        -7       171    -10228  
2323  中環         -9439         0        25     -9414  
2325  矽品        -15778      2939      4442     -8397  
00648RS&P反1          35         0     -7646     -7611  
2515  中工         -6656         0         4     -6652  
6176  瑞儀         -7692       -18      1551     -6160  
3576  新日光       -3091         0     -2544     -5635  
2303  聯電         -4279        -5     -1177     -5461  
9925  新保         -5352         0        -2     -5354  
3034  聯詠         -5476       170       -19     -5325  
2408  南亞科       -3855        29      -615     -4441  
2618  長榮航       -1581        67     -2773     -4287  
3514  昱晶         -4067        40       -33     -4060  
2458  義隆         -3987         0       -66     -4053  
4958  F-臻鼎       -3668        25      -293     -3936  
2485  兆赫         -3909      1200      -803     -3512  
2867  三商壽       -2834         0        -7     -2841  
6116  彩晶         -2835         0         9     -2826  
00654R印度反         -18         0     -2741     -2759  
2393  億光         -3249       446       150     -2653  
0061  寶滬深       -1668        40      -850     -2478  
1234  黑松         -2460         0        -1     -2461  
1312  國喬          -943      -789      -662     -2394  
8105  凌巨         -1795      -580        -2     -2377  
006205FB上証       -1117       566     -1816     -2367  
4960  奇美材       -2339         0         5     -2334  
2101  南港         -2216         0       -44     -2260  

文章標籤



Empty