兩市流通市值股前二十只個股市場表現一覽(截止5.30)
鉅亨網新聞中心
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 成交量 ( 萬手 ) | 流通市值 ( 億元 ) |
中國石油 | 601857 | 7.23 | 0.42 | 13.37 | 11706.97 |
工商銀行 | 601398 | 4.30 | 0.23 | 84.52 | 11593.33 |
農業銀行 | 601288 | 3.13 | 0.97 | 78.09 | 9203.93 |
中國銀行 | 601988 | 3.27 | 0.93 | 115.81 | 6892.03 |
中國石化 | 600028 | 4.75 | 0.21 | 56.73 | 4538.99 |
中國人壽 | 601628 | 20.75 | 0.68 | 4.96 | 4320.88 |
招商銀行 | 600036 | 17.84 | 1.02 | 20.75 | 3680.20 |
中國平安 | 601318 | 31.91 | 0.98 | 22.10 | 3456.70 |
浦發銀行 | 600000 | 17.95 | 1.18 | 17.54 | 3348.30 |
貴州茅台 | 600519 | 256.13 | 1.46 | 2.98 | 3217.50 |
興業銀行 | 601166 | 15.87 | 0.63 | 30.26 | 3023.61 |
民生銀行 | 600016 | 8.95 | 0.45 | 125.37 | 2644.88 |
中國神華 | 601088 | 13.60 | -0.07 | 6.18 | 2242.78 |
上汽集團 | 600104 | 19.91 | 0.81 | 10.16 | 2195.19 |
中國中車 | 601766 | 9.50 | 4.40 | 146.46 | 2177.18 |
交通銀行 | 601328 | 5.38 | 1.70 | 73.00 | 2111.70 |
中信銀行 | 601998 | 5.59 | 0.90 | 22.40 | 1783.50 |
中國太保 | 601601 | 26.88 | 0.83 | 5.41 | 1689.86 |
中國建築 | 601668 | 5.30 | 0.38 | 65.74 | 1584.73 |
中信證券 | 600030 | 15.67 | 0.97 | 57.54 | 1537.96 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇