周累積換手率前二十只個股市場表現(截止5.30)
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 股票代碼 | 周累積換手率(%) | 周漲幅(%) | 最新價 | 漲跌幅(%) | 當日換手率(%) |
永和智控 | 002795 | 41.08 | 10.00 | 51.27 | 10.00 | 41.08 |
天鵝股份 | 603029 | 39.29 | -2.08 | 39.08 | -2.08 | 39.29 |
多倫科技 | 603528 | 39.21 | 4.69 | 72.76 | 4.69 | 39.21 |
賽福天 | 603028 | 38.54 | -0.04 | 24.98 | -0.04 | 38.54 |
濮陽惠成 | 300481 | 36.78 | -6.55 | 50.68 | -6.55 | 36.78 |
東音股份 | 002793 | 36.45 | 2.61 | 52.63 | 2.61 | 36.45 |
昊志機電 | 300503 | 36.33 | 9.99 | 51.30 | 9.99 | 36.33 |
世嘉科技 | 002796 | 33.41 | -2.01 | 53.98 | -2.01 | 33.41 |
川金諾 | 300505 | 33.03 | 10.00 | 47.41 | 10.00 | 33.03 |
銀寶山新 | 002786 | 32.40 | 0.56 | 77.39 | 0.56 | 32.40 |
金冠電氣 | 300510 | 30.95 | 2.18 | 50.17 | 2.18 | 30.95 |
勝宏科技 | 300476 | 30.51 | -3.95 | 25.75 | -3.95 | 30.51 |
華自科技 | 300490 | 30.24 | -9.39 | 30.20 | -9.39 | 30.24 |
名家匯 | 300506 | 29.49 | 6.89 | 42.81 | 6.89 | 29.49 |
維宏股份 | 300508 | 28.83 | 2.36 | 119.76 | 2.36 | 28.83 |
中新科技 | 603996 | 27.58 | -7.32 | 28.11 | -7.32 | 27.58 |
景嘉微 | 300474 | 27.10 | 9.31 | 128.99 | 9.31 | 27.10 |
第一創業 | 002797 | 26.06 | 1.17 | 25.04 | 1.17 | 26.06 |
雪榕生物 | 300511 | 24.14 | -0.68 | 55.32 | -0.68 | 24.14 |
新美星 | 300509 | 23.92 | 0.74 | 57.36 | 0.74 | 23.92 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇