持續縮量前十只個股市場表現(截止5.30)
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續縮量(天) |
東南網架 | 002135 | 8.06 | -3.13 | 1.85 | 10084.79 | 10.00 |
智度投資 | 000676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
*ST南化 | 600301 | 12.24 | 0.16 | 0.70 | 2009.53 | 7.00 |
東方銀星 | 600753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
佛山照明 | 000541 | 9.76 | -1.41 | 1.06 | 10176.18 | 6.00 |
天業通聯 | 002459 | 16.00 | 0.00 | 0.38 | 1200.56 | 6.00 |
英飛拓 | 002528 | 7.70 | -1.41 | 0.98 | 5066.52 | 6.00 |
可立克 | 002782 | 55.08 | -2.17 | 21.34 | 50694.83 | 6.00 |
明星電力 | 600101 | 10.92 | 0.00 | 1.94 | 6873.39 | 6.00 |
赤天化 | 600227 | 5.72 | -1.89 | 0.62 | 3388.93 | 6.00 |
- 關稅戰引爆市場重置,「匯」變才是贏家?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇