menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧05月27日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
0050  台灣50       45989         0     14762     60751  
2892  第一金       27549        -5      -137     27407  
3231  緯創         26297      -389       784     26692  
2880  華南金       22596        -5         0     22591  
2498  宏達電       19958       711      -379     20290  
2330  台積電       16698       794      -555     16937  
00642U元石油         888         0     15925     16813  
2356  英業達       15004        60      -133     14931  
2891  中信金       13594       -16       205     13783  
2882  國泰金        8396      4693       284     13372  
2301  光寶科       13402      -308      -133     12961  
00631LT50正2        4385       320      7995     12700  
2311  日月光        3149     10205     -1101     12253  
2354  鴻準          9328       542       119      9989  
2105  正新         12211     -2568       -11      9632  
6116  彩晶          7677         3      1351      9031  
2886  兆豐金        7867       -65       615      8417  
2353  宏碁          7180        -1      -123      7056  
1605  華新          6123       702       150      6975  
2610  華航          6137         0       745      6882  
2492  華新科        3358      3456      -140      6674  
9904  寶成          6177       -85       386      6478  
00640L日本2X        2253         0      4104      6357  
2883  開發金        2709       104      3468      6281  
2352  佳世達        5982         0         0      5982  
2887  台新金        5420        -6       195      5609  
2312  金寶          5283         0       313      5596  
3702  大聯大        5104        48       421      5573  
2885  元大金        5163       -13       387      5537  
2439  美律          5355      -321       351      5385  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱    外  資    投  信    自營商    合  計  
                 買賣超    買賣超    買賣超    買賣超  
00637L滬深2X         927         0    -42276    -41349  
3481  群創        -29918        -2     -2210    -32130  
2303  聯電        -30944         0      4384    -26560  
2409  友達        -26491      1796     -1795    -26490  
00633L上証2X       -6874         0    -16691    -23565  
00632RT50反1       -3449       -29    -19109    -22587  
2881  富邦金      -18857       -78      -306    -19241  
2002  中鋼        -17175       700       738    -15737  
2884  玉山金      -14135        -3     -1526    -15664  
5871  F-中租      -13174        -1        55    -13120  
2317  鴻海        -12303      1205     -1005    -12103  
3514  昱晶         -9979       170        -9     -9818  
00648RS&P反1        -297         0     -7001     -7298  
1101  台泥         -7708       562       551     -6595  
3673  F-TPK        -6415        40       432     -5943  
2515  中工         -5925         0         1     -5924  
4938  和碩         -6901       847       290     -5764  
2408  南亞科       -6401        -1       671     -5731  
1402  遠東新       -5174       175      -393     -5392  
2379  瑞昱          6590    -11094      -460     -4963  
1303  南亞         -4914       -44        13     -4945  
4958  F-臻鼎       -5377        40       469     -4868  
2325  矽品         -9112      3830       890     -4392  
2449  京元電       -6995      2216       414     -4365  
3576  新日光       -3227        -1     -1049     -4277  
3059  華晶科       -4277         0       114     -4163  
1314  中石化       -3658         4       -68     -3722  
2609  陽明         -3927         0       261     -3666  
2867  三商壽       -3648         0         0     -3648  
0061  寶滬深       -1814         0     -1594     -3408  

文章標籤



Empty