持續放量前十只個股市場表現(截止5.26)
鉅亨網新聞中心
股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交金額(萬元) | 持續放量(天) |
顧地科技 | 002694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
華東醫藥 | 000963 | 62.00 | 0.90 | 1.12 | 29433.44 | 5.00 |
誠志股份 | 000990 | 17.56 | 10.03 | 12.36 | 62594.62 | 5.00 |
壹橋海參 | 002447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
三壘股份 | 002621 | 19.69 | 3.63 | 18.57 | 20198.51 | 5.00 |
海默科技 | 300084 | 12.23 | 5.89 | 7.31 | 21733.92 | 5.00 |
華策影視 | 300133 | 15.42 | 3.63 | 1.14 | 19789.09 | 5.00 |
信雅達 | 600571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
瀘天化 | 000912 | 6.30 | 2.44 | 1.49 | 4348.53 | 4.00 |
佳電股份 | 000922 | 9.08 | 2.60 | 4.86 | 20407.81 | 4.00 |
- 檳城漲勢吸金,資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇