連續上漲前十只個股 (截止5.10)
鉅亨網新聞中心
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數 | 連漲幅 (%) | 累計換手率 (%) |
300508 | 維宏股份 | 109.82 | 15.00 | 446.89 | 18.63 |
300509 | 新美星 | 49.37 | 11.00 | 273.42 | 1.84 |
603029 | 天鵝股份 | 27.58 | 9.00 | 208.82 | 1.40 |
603822 | 嘉澳環保 | 32.99 | 8.00 | 180.51 | 0.87 |
002795 | 永和智控 | 41.67 | 8.00 | 180.60 | 1.01 |
002112 | 三變科技 | 0.00 | 8.00 | 98.55 | 82.39 |
603799 | 華友鈷業 | 24.67 | 7.00 | 28.70 | 47.61 |
300507 | 蘇奧傳感 | 63.57 | 7.00 | 155.10 | 0.39 |
002712 | 思美傳媒 | 0.00 | 7.00 | 26.59 | 57.16 |
603528 | 多倫科技 | 21.92 | 6.00 | 131.94 | 0.27 |
文章標籤
上一篇
下一篇