連續下跌前十只個股 (截止5.10)
鉅亨網新聞中心
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 ( 元 ) | 連跌天數 | 連跌幅 (%) | 累計換手率 (%) |
601918 | *ST新集 | 4.34 | 11.00 | -30.00 | 18.57 |
600432 | *ST吉恩 | 6.80 | 11.00 | -28.43 | 26.62 |
002423 | *ST中特 | 11.06 | 11.00 | -25.63 | 26.34 |
601601 | 中國太保 | 25.79 | 9.00 | -7.22 | 2.27 |
600234 | *ST山水 | 13.51 | 7.00 | -22.23 | 32.26 |
600036 | 招商銀行 | 17.04 | 7.00 | -4.71 | 0.87 |
000806 | 銀河生物 | 0.00 | 7.00 | -34.23 | 25.94 |
601088 | 中國神華 | 13.57 | 6.00 | -8.20 | 0.69 |
600395 | 盤江股份 | 8.75 | 6.00 | -20.60 | 11.91 |
200625 | 長 安B | 10.97 | 6.00 | -18.24 | 4.00 |
文章標籤
上一篇
下一篇