滬深300行業指數(2015-09-16)
鉅亨網新聞中心
行業指數 | 最新指數 | 漲跌幅 | 總手數 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|
300能源 | 1909.7 | 5.3% | 9260083手 | 6233589171元 |
300材料 | 2019.73 | 6.41% | 20009871手 | 14486596309元 |
300工業 | 2887.8 | 6.65% | 34673926手 | 38377664301元 |
300可選 | 4843.22 | 6.34% | 18672971手 | 21731486364元 |
300消費 | 6984.46 | 4.64% | 6369222手 | 8844737296元 |
300醫藥 | 7099.2 | 6.81% | 2413157手 | 5551171954元 |
300金融 | 5135.47 | 2.76% | 39485926手 | 40818642567元 |
300資訊 | 1759.06 | 9.37% | 16176691手 | 20879838835元 |
300電信 | 2879.53 | 6.57% | 4848835手 | 6385537588元 |
300公用 | 2404.91 | 5.06% | 7799313手 | 4960575961元 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇