◆店頭市場外資券商主要進出個股
鉅亨台北資料中心
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 網家 65 0 65
耕興 37 0 37
安成藥 36 0 36
F-環宇 13 0 13
數字 12 0 12
漢微科 1 0 1
港商里昂 中光電 566 0 566
中美晶 300 0 300
穩懋 206 0 206
皇田 26 0 26
F-IET 24 0 24
F-金可 0 7 -7
美商美林 穩懋 582 0 582
同致 343 6 337
胡連 178 45 133
光燿科 131 0 131
智擎 114 0 114
森鉅 107 0 107
摩根台北 東洋 254 54 200
欣銓 178 0 178
元太 96 0 96
浩鼎 95 0 95
伍豐 78 0 78
鈊象 66 0 66
美商高盛 新普 195 0 195
中光電 182 0 182
頎邦 155 0 155
千附 92 0 92
欣銓 92 0 92
群聯 38 0 38
瑞士信貸 頎邦 163 0 163
華星光 128 15 113
世界 451 339 112
南光 91 8 83
元太 77 25 52
群聯 57 11 46
德意志 世界 982 241 741
頎邦 151 6 145
元太 133 2 131
欣銓 126 4 122
金洲 95 0 95
浩鼎 81 3 78
港商野村 振曜 200 0 200
浩鼎 74 0 74
杏昌 13 0 13
皇田 10 0 10
網家 0 34 -34
順達 0 42 -42
法國興業 元太 91 0 91
日盛金 71 0 71
合晶 66 0 66
穩懋 54 0 54
榮剛 51 0 51
力麒 47 0 47
花旗環球 同致 9 0 9
頎邦 0 75 -75
群聯 6 89 -83
坡商瑞銀 頎邦 717 0 717
中光電 350 0 350
崇友 135 0 135
浩鼎 100 0 100
東洋 77 0 77
典範 76 0 76
摩根大通 新揚科 35 0 35
兆遠 30 0 30
穩懋 29 0 29
榮剛 27 0 27
森鉅 25 0 25
世界 25 10 15
大和國泰 欣銓 850 0 850
浩鼎 20 0 20
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇