[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心
台北.09月11日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1103 嘉泥 10.15 10.22 9.86 10.95 12.31
1201 味全 19.65 19.18 19.52 20.28 21.65
1216 統一 57.50 56.00 56.67 55.26 53.83
1308 亞聚 17.50 17.28 16.42 16.73 18.80
1314 中石化 8.46 8.34 8.05 8.66 9.83
1446 宏和 21.05 20.86 19.95 21.38 24.22
1452 宏益 29.40 29.04 28.54 31.46 30.67
1455 集盛 10.25 10.26 10.09 11.77 11.46
1457 宜進 13.80 13.91 13.63 13.15 11.77
1537 廣隆 122.00 121.80 119.78 129.78 132.56
1589 F-永冠 183.00 180.40 181.47 199.04 200.84
1608 華榮 7.16 7.16 7.00 7.92 8.76
1618 合機 7.48 7.33 6.78 6.79 7.58
1710 東聯 24.90 24.84 23.81 22.44 24.49
1713 國化 16.00 15.78 15.90 16.45 16.68
1723 中碳 108.00 101.76 100.53 117.62 132.46
4119 旭富 70.70 70.64 72.94 77.05 73.35
4725 信昌化 13.45 12.97 12.49 15.48 19.32
4733 上緯 183.00 178.20 179.93 227.72 239.90
4755 三福化 21.05 20.92 20.59 22.10 24.31
2008 高興昌 8.32 8.45 7.68 8.45 9.43
2029 盛餘 17.50 17.37 17.27 18.52 19.84
2103 台橡 20.10 19.45 19.61 24.07 28.90
2107 厚生 18.75 18.38 18.76 22.33 26.85
2305 全友 6.03 5.99 5.82 6.43 7.54
2312 金寶 10.05 10.06 9.95 10.52 11.77
2327 國巨 49.50 49.45 47.81 48.12 54.05
2330 台積電 127.50 125.40 124.47 133.23 139.38
2337 旺宏 4.75 4.72 4.50 5.04 6.05
2351 順德 25.60 24.86 24.17 28.07 34.03
2383 台光電 75.10 72.14 70.74 65.96 59.30
2405 浩鑫 6.92 6.87 6.58 7.70 8.06
2408 南亞科 43.40 43.42 40.63 41.11 54.74
2428 興勤 39.20 38.59 38.99 41.21 42.37
2438 翔耀 13.40 12.99 12.71 13.62 13.52
2442 新美齊 7.29 7.13 6.78 7.21 8.25
2443 新利虹 7.62 7.14 6.84 10.19 12.08
2455 全新 39.65 37.66 37.48 43.02 41.31
2465 麗臺 8.80 8.71 8.55 10.61 11.10
2467 志聖 13.90 13.82 13.60 15.99 18.14
2468 華經 10.05 10.07 10.23 10.67 11.41
2471 資通 12.25 12.08 11.84 13.80 15.11
2483 百容 16.80 16.46 16.59 16.99 20.01
3008 大立光 2815.00 2716.00 2851.50 3163.50 3126.08
3016 嘉晶 12.00 11.89 11.12 11.22 12.92
3021 鴻名 11.00 11.01 10.91 11.03 11.90
3026 禾伸堂 31.70 30.96 30.89 36.90 40.15
3040 遠見 30.70 30.08 33.07 38.68 41.22
3045 台灣大 101.00 100.40 99.58 101.98 104.67
3055 蔚華科 11.95 11.60 11.56 13.87 16.71
3308 聯德 7.20 7.21 6.98 7.50 9.29
3315 宣昶 15.00 14.91 14.10 16.97 19.28
3443 創意 60.60 58.62 59.16 69.49 75.78
3454 晶睿 86.50 83.78 84.60 81.60 83.45
3518 柏騰 36.45 35.89 37.09 47.22 49.72
3532 台勝科 31.85 31.65 29.71 33.28 41.68
3536 誠創 6.27 6.15 6.71 8.42 9.51
3593 力銘 8.50 8.25 7.96 9.59 11.74
4952 凌通 31.20 30.76 29.66 32.23 36.77
5469 瀚宇博 8.68 8.48 8.20 9.19 11.02
6116 彩晶 4.56 4.57 3.82 4.25 5.31
6442 光聖 49.30 48.72 46.63 0.00 0.00
8072 陞泰 27.40 26.26 25.57 27.19 33.08
1436 華友聯 40.80 39.60 41.46 45.38 45.84
2539 櫻花建 24.85 24.75 24.50 30.52 34.03
2841 台開 11.80 11.80 11.03 11.44 13.00
6177 達麗 28.05 27.63 26.71 31.74 36.63
2614 東森 5.90 5.46 5.31 5.64 7.53
2723 F-美食 172.50 169.70 168.82 154.51 150.19
2882 國泰金 45.10 44.84 44.63 49.19 50.97
2908 特力 20.20 20.11 20.00 20.48 20.70
2912 統一超 207.00 205.40 208.53 215.02 220.10
911608明輝 4.70 4.59 4.65 5.05 5.36
911612滬安 0.78 0.73 0.75 1.07 1.21
911868同方友 2.42 2.40 2.33 2.41 2.58
9902 台火 10.45 10.33 9.92 12.02 14.24
9904 寶成 50.50 50.00 49.11 44.89 44.77
9906 欣巴巴 19.70 19.49 21.11 23.98 31.71
9908 大台北 21.55 21.49 21.79 22.71 23.25
9917 中保 92.50 91.14 89.25 92.05 91.23
9930 中聯資 60.90 60.42 59.78 66.23 72.85
9934 成霖 14.70 14.52 13.13 12.72 13.69
9939 宏全 49.00 49.03 48.27 52.11 55.91
9944 新麗 31.75 31.53 32.14 37.28 37.75
6504 南六 174.50 175.60 175.43 172.44 173.13
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1108 幸福 10.50 10.64 10.27 10.32 10.64
1313 聯成 9.24 9.19 9.09 9.58 10.40
1416 廣豐 15.95 15.99 15.75 16.06 16.76
1443 立益 5.11 5.16 4.76 5.29 5.86
4720 德淵 15.10 15.15 14.88 15.16 15.48
2033 佳大 8.01 8.06 8.17 8.91 9.30
9958 世紀鋼 9.05 9.09 8.70 9.09 9.31
2109 華豐 12.70 12.75 12.80 13.85 16.31
3015 全漢 16.75 16.82 16.19 17.06 20.06
3257 虹冠電 37.40 37.45 36.11 44.90 54.16
3557 嘉威 4.05 4.12 3.88 4.35 5.36
3622 洋華 11.10 11.09 10.01 11.72 14.30
3673 F-TPK 92.80 92.12 85.16 128.20 166.33
5484 慧友 4.47 4.47 4.20 4.76 6.46
6142 友勁 4.16 4.19 3.94 4.33 5.22
6456 F-GIS 125.50 125.00 119.45 129.35 0.00
1442 名軒 17.00 17.01 17.16 20.60 22.69
2731 雄獅 154.00 152.70 144.78 156.39 145.82
2906 高林 12.40 12.44 12.37 13.05 13.89
9105 泰金寶 3.20 3.25 3.01 3.16 3.66
910708恒大健 245.00 260.67 277.15 202.67 164.08
911616杜康 2.26 2.38 2.28 3.04 3.49
911619耀傑 1.32 1.39 1.32 1.83 2.75
911626MSH 3.90 4.01 4.15 4.21 4.27
9929 秋雨 12.90 12.87 12.88 12.81 12.59
9941 裕融 76.70 77.84 72.36 74.50 76.89
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 63.50 62.76 61.58 65.44 67.74
006208FB台50 36.10 35.54 34.83 36.88 38.13
00635U元黃金 18.58 18.68 18.89 18.82 0.00
1470 大統染 16.80 16.51 16.70 17.36 18.35
1473 台南 25.10 24.23 23.13 25.88 28.04
1530 亞崴 30.30 28.70 27.47 30.64 36.34
4526 東台 23.90 21.99 21.23 22.81 25.76
1723 中碳 108.00 101.76 100.53 117.62 132.46
4137 F-麗豐 240.00 238.50 227.03 225.18 200.33
2013 中鋼構 19.10 18.89 18.31 20.14 22.99
2330 台積電 127.50 125.40 124.47 133.23 139.38
2351 順德 25.60 24.86 24.17 28.07 34.03
2360 致茂 58.20 57.18 55.01 60.88 66.65
2368 金像電 9.99 9.47 8.86 10.86 13.63
2383 台光電 75.10 72.14 70.74 65.96 59.30
2401 凌陽 12.90 12.52 11.57 13.77 14.73
2412 中華電 98.00 97.40 97.11 97.24 97.76
2413 環科 12.30 11.41 10.62 12.03 13.32
2433 互盛電 44.40 43.92 43.30 43.90 44.97
2436 偉詮電 17.85 16.22 15.29 19.68 24.39
2454 聯發科 277.00 266.30 251.90 323.37 364.25
3003 健和興 31.20 29.65 29.22 34.03 36.31
3090 日電貿 21.15 20.94 20.04 23.19 25.48
3406 玉晶光 57.30 54.10 49.01 59.77 72.89
3454 晶睿 86.50 83.78 84.60 81.60 83.45
3605 宏致 19.50 17.92 16.79 19.57 25.36
3673 F-TPK 92.80 92.12 85.16 128.20 166.33
4952 凌通 31.20 30.76 29.66 32.23 36.77
5215 F-科嘉 33.30 31.85 30.03 35.50 40.73
6133 金橋 10.50 10.06 9.92 9.89 10.21
6278 台表科 29.30 28.51 27.43 30.42 34.55
6412 群電 36.15 35.93 34.17 38.89 40.81
911608明輝 4.70 4.59 4.65 5.05 5.36
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1234 黑松 33.90 33.86 34.05 34.43 35.94
1444 力麗 8.57 8.49 8.43 8.99 9.57
1452 宏益 29.40 29.04 28.54 31.46 30.67
1476 儒鴻 484.50 512.30 496.95 476.77 450.90
5288 F-豐祥 61.20 59.52 57.08 62.01 67.74
1626 F-艾美 23.60 23.95 23.95 25.46 28.55
1720 生達 28.70 28.28 27.57 30.06 32.61
2548 華固 56.70 55.34 53.17 58.44 63.18
3308 聯德 7.20 7.21 6.98 7.50 9.29
6216 居易 25.60 24.54 25.16 26.87 27.99
6451 F-訊芯 112.50 105.92 100.44 132.10 149.94
2520 冠德 16.75 16.25 15.39 18.26 22.07
2542 興富發 60.90 60.90 53.40 63.50 70.11
2886 兆豐金 23.95 23.77 23.37 25.80 26.35
2903 遠百 17.05 16.43 15.78 17.62 20.66
910708恒大健 245.00 260.67 277.15 202.67 164.08
8404 F-百和 25.00 24.79 23.77 25.86 26.53
6504 南六 174.50 175.60 175.43 172.44 173.13
9802 F-鈺齊 41.80 41.55 40.74 54.20 63.93
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1201 味全 19.65 19.18 19.52 20.28 21.65
3027 盛達 11.45 10.76 10.34 11.39 13.40
3494 誠研 11.45 11.06 10.98 12.35 12.84
4904 遠傳 70.80 70.36 70.88 72.36 72.79
2722 夏都 45.00 45.08 44.72 45.00 45.31
9921 巨大 253.50 240.80 232.68 251.13 263.15
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4306 炎洲 12.80 13.09 12.56 12.28 13.45
1457 宜進 13.80 13.91 13.63 13.15 11.77
2390 云辰 23.70 22.59 21.29 23.26 26.23
2395 研華 206.50 205.30 205.55 211.57 228.45
2477 美隆電 11.85 11.32 10.92 11.91 12.78
9941 裕融 76.70 77.84 72.36 74.50 76.89
9943 好樂迪 57.60 57.92 57.72 60.20 57.15
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3008 大立光 2815.00 2716.00 2851.50 3163.50 3126.08
3617 碩天 66.50 62.16 60.20 63.55 63.90
3694 海華 14.50 13.42 12.27 16.29 16.38
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2231 為升 372.00 368.60 350.23 356.36 370.55
- 海景、醫療兼備!6月說明會解鎖理想生活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇