維格餅家8月營收1.06億元年減14.05% 1— 8月達7.62億元
鉅亨網新聞中心
維格餅家(2733-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 106,120 | 762,482 |
去年同期 | 123,465 | 898,330 |
增減金額 | -17,345 | -135,848 |
增減(%) | -14.05 | -15.12 |
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
維格餅家(2733-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 106,120 | 762,482 |
去年同期 | 123,465 | 898,330 |
增減金額 | -17,345 | -135,848 |
增減(%) | -14.05 | -15.12 |
上一篇
下一篇