聯華食品8月營收6.12億元年增10.67% 1— 8月達43.81億元
鉅亨網新聞中心
聯華食品(1231-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 612,353 | 4,380,630 |
| 去年同期 | 553,305 | 3,873,709 |
| 增減金額 | 59,048 | 506,921 |
| 增減(%) | 10.67 | 13.09 |
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
聯華食品(1231-TW)2015年 8月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
| 本年度 | 612,353 | 4,380,630 |
| 去年同期 | 553,305 | 3,873,709 |
| 增減金額 | 59,048 | 506,921 |
| 增減(%) | 10.67 | 13.09 |
上一篇
下一篇