[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心
台北 9月02日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 8035.29 17.73 0.22 7970.4 8068.06 7907.31
台股水泥 118.47 -0.47 -0.40 118.38 119.3 117.18
台股食品 1307.66 12.68 0.98 1294.9 1315.11 1284.62
台股塑膠 197.53 -0.65 -0.33 196.82 200.55 194.48
台股紡織 572.34 3.78 0.66 566.37 575.19 562.67
台股電機 131.94 2.06 1.59 129.75 132.15 128.48
台股電器 28.16 0.04 0.14 28.12 28.16 27.63
台股化學 85.48 0.39 0.46 84.96 85.56 83.79
台股玻璃 33.51 0.22 0.66 33.29 34.15 32.64
台股造紙 139.5 0.47 0.34 139.03 139.65 137.38
台股鋼鐵 75.04 0.35 0.47 74.69 75.54 74.23
台股橡膠 266.8 0.3 0.11 265.91 268.3 262.84
台股汽車 249.2 -1.21 -0.48 250.41 256.03 244.12
台股電子 309.8 1.4 0.45 306.25 310.96 304.51
台股營建 216.89 0.08 0.04 216.78 216.95 213.87
台股運輸 68.52 0.46 0.68 68.5 69.17 67.75
台股飯店 109.87 0.98 0.90 108.89 110.3 107.62
台股金融保險 1037.34 -3.11 -0.30 1029.34 1044.56 1020.9
台股百貨 192.94 1.81 0.95 191.13 193.03 189.06
台股其他 243.59 0.01 0.00 242.63 244.84 239.64
摩根現貨
摩台指近1 297.5 -0.4 -0.13 298.5 298.5 296.5
台北店頭
OTC生醫 130.84 2.02 1.57 128.78 130.84 127.04
OTC紡織 214.44 0.63 0.29 213.81 217.09 210.71
OTC電機 121.03 1.39 1.16 119.41 121.07 118.55
OTC信網 65.61 1.28 1.99 64.08 65.67
OTC化學 60.47 0.42 0.70 60.05 60.79 59.16
OTC鋼鐵 112.96 -0.06 -0.05 112.98 113.03 112.16
OTC電子 138.71 0.42 0.30 138.12 138.83 136.08
OTC電週 58.9 -0.06 -0.10 58.84 58.97 57.98
OTC電組 52.22 0.14 0.27 52.01 52.27 51.5
OTC電通 57.06 0.58 1.03 56.48 57.06 56.01
OTC光電 22.77 -0.03 -0.13 22.79 22.8 22.38
OTC半導 30.99 -0.09 -0.29 31.06 31.12 30.42
OTC營建 103.34 0.25 0.24 102.82 103.34 102.29
OTC航運 63.15 0.39 0.62 62.76 63.2 61.88
OTC資服 113.24 0.78 0.69 112.42 113.49 111.02
OTC觀光 77.49 -0.41 -0.53 77.25 77.61 76.5
紐西蘭50
澳洲綜合 5119.4 2.3 0.04 5117.1 5120.6 5037
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4604.78 -32.85 -0.71 4581.14 4643.68 4550.34
日經SIMEX近月期指 18275 50 0.27 18200 18295 18010
南韓綜合 1915.22 0.99 0.05 1886.14 1920.62 1883.5
南韓200 229.91 0.36 0.16 226.36 230.71 226.03
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 20752 53 0.26 20675 20764 20572
國企股(H股) 9301.32 -152.79 -1.62 9375.48 9551.79 9183.25
紅籌股 3858.18 -51.65 -1.32 3892.65 3958.91 3801.42
新加坡海峽指數 2878.13 -4.64 -0.16 2897.76 2906.67 2877.49
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 25453.56 -242.88 -0.95 25891.95 25939.37 25395.09
SP500電子盤近月期指 1948.1 32.2 1.68 1912 1948.4 1911
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 16351.38 293.03 1.82 16058.35 16352.58 16058.35
NASDAQ指數 4749.98 113.88 2.46 4704.42 4749.98 4659.41
NYSE指數 10013.3628 138.691 1.40 9963.1413 10013.3646 9884.1476
S&P500指數 1948.86 35.01 1.83 1916.52 1948.91 1916.52
羅素2000指數 1146.0284 17.9769 1.59 1128.0515 1146.0284 1128.0515
費城半導體指數 603.78 13.66 2.31 600.39 603.83 593.19
道瓊公用事業指數 547.29 0.35 0.06 547.81&nbs
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇